Després de les dues derrotes fora de casa tocava reaccionar a casa enfront el Pratdip. El Capçanes en tot moment va ser el dominador del partit i l’equip visitant, molt tancat al darrera, només va intentar fer gol a la contra.
La primera part va acabar amb un 1-0, i la falta de punteria en algunes ocasions feia pensar que el resultat al final del partit seria just. Però no va ser així, i es que en la segona part el Capçanes va jugar de forma més descarada per guanyar el partit i va continuar tenint moltes ocasions de gol, davant de les facilitats que donava el joc.
Carlos es va convertir en el protagonista d’aquesta segona part a anotant quatre gols. Els seus dos primers van suposar el 3-0. Després el Pratdip escurçaria distancies en una jugada desafortunada que va acabar amb un gol a pròpia porteria, era el 3-1.
Instants després, Folch faria el millor gol de la tarda. El Pratdip va poder escurçar distancies en una jugada aïllada, però Carlos va posar el marcador en 6-2. Ja cap al final el Pratdip va marcar un altre gol, ja anecdòtic que suposava el 6-3 definitiu.
Així doncs, els capçanencs sumaven la seva sisena victòria, i demostraven que com a local són gairebé invencibles, tot al contrari que fora de casa.
Aquí podeu veure el vídeo-resum del partit a casa contra el Pratdip!
Classificació final: 18 jornada de lliga 2010/2011
CLASSIFICACIÓ FINAL DE LLIGA
SEGONA DIVISIÓ A TERRITORIAL CAMPIONAT DE LLIGA 2010/2011 | Grup: 7 | Jornada: 18
SEGONA DIVISIÓ A TERRITORIAL CAMPIONAT DE LLIGA 2010/2011 | Grup: 7 | Jornada: 18
Pos | Equip | J | CASA | FORA | GF | GC | Punts | ||||||
G | E | P | G | E | P | ||||||||
1 | ELS MUNTELLS AEC "A" | 16 | 8 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 98 | 40 | 41 | ||
2 | VANDELLOS, C.F. "A" | 16 | 6 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 70 | 35 | 37 | ||
3 | PLATENSE SEGUR DE CALAFELL CE. "B" | 16 | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 72 | 34 | 35 | ||
4 | L'AMPOLLA CFS "A" | 16 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 64 | 49 | 28 | ||
5 | CAPÇANES FS "A" | 16 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 39 | 51 | 19 | ||
6 | TIVISSA CE "A" | 16 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 52 | 58 | 15 | ||
7 | REUS UNIÓ CFS "A" | 16 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 43 | 68 | 14 | ||
8 | POBOLEDA CE "A" | 16 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 7 | 35 | 83 | 12 | ||
9 | PRATDIP CF "A" | 16 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 7 | 31 | 86 | 8 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada