Classificació final: 18 jornada de lliga 2010/2011

CLASSIFICACIÓ FINAL DE LLIGA
SEGONA DIVISIÓ A TERRITORIAL CAMPIONAT DE LLIGA 2010/2011
| Grup: 7 | Jornada: 18


Pos Equip J CASA FORA GF GC Punts
G E P G E P

1 ELS MUNTELLS AEC "A" 16 8 0 0 5 2 1 98 40 41

2 VANDELLOS, C.F. "A" 16 6 1 1 6 0 2 70 35 37

3 PLATENSE SEGUR DE CALAFELL CE. "B" 16 7 1 0 4 1 3 72 34 35

4 L'AMPOLLA CFS "A" 16 6 1 1 3 0 5 64 49 28

5 CAPÇANES FS "A" 16 5 1 2 1 0 7 39 51 19

6 TIVISSA CE "A" 16 2 1 5 2 2 4 52 58 15

7 REUS UNIÓ CFS "A" 16 4 1 3 0 1 7 43 68 14

8 POBOLEDA CE "A" 16 3 0 5 1 0 7 35 83 12

9 PRATDIP CF "A" 16 2 1 5 0 1 7 31 86 8

dimarts, 5 d’abril del 2011

Comença la lliga de Primavera 2011!

 El passat 26 de març el Capçanes Futbol Sala va encentar la Lliga de Primavera 2011. Es va disputar el primer partit a casa contra el Bonastre F.S. en el Ç va perdre amb un 3 a 4. Aquí a sota ja en podeu veure el resum a través d'aquest vídeo! Visca el Ç!