Dissabte a la nit, la directiva del Capçanes FS es va donar compte que en el partit que es va disputar aquell mateix deia contra el Reus Unió, aquest va cometre una infracció en el reglament en fer una alineació indeguda.
I es que, el Reus Unió, tenia sancionat un jugador, per tant no podia ser inscrit en acta però aquest jugador, el número 3, ho va fer.
Des del moment en que la directiva es van assabentar del cas es va posar a treballar per impugnar el partit. Cal que quedi clar que no es va impugnar el partit pels tres punts, sinó per una qüestió de rigor i seriositat davant les normes del joc.
El dilluns es va presentar aquesta al·legació, i la resposta de la Federació Catalana de Futbol - Comitè Futbol Sala va ser la següent:
“En comprovar que el jugador sancionat no es trobava en disponibilitat de jugar el partit, aquest sots-comitè decideix donar el partit per finalitzat amb el resultat que es va produir a la pista, es a dir: REUS UNIO CFS 6-1 CAPÇANES FS”.
Classificació final: 18 jornada de lliga 2010/2011
CLASSIFICACIÓ FINAL DE LLIGA
SEGONA DIVISIÓ A TERRITORIAL CAMPIONAT DE LLIGA 2010/2011 | Grup: 7 | Jornada: 18
SEGONA DIVISIÓ A TERRITORIAL CAMPIONAT DE LLIGA 2010/2011 | Grup: 7 | Jornada: 18
Pos | Equip | J | CASA | FORA | GF | GC | Punts | ||||||
G | E | P | G | E | P | ||||||||
1 | ELS MUNTELLS AEC "A" | 16 | 8 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 98 | 40 | 41 | ||
2 | VANDELLOS, C.F. "A" | 16 | 6 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 70 | 35 | 37 | ||
3 | PLATENSE SEGUR DE CALAFELL CE. "B" | 16 | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 72 | 34 | 35 | ||
4 | L'AMPOLLA CFS "A" | 16 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 64 | 49 | 28 | ||
5 | CAPÇANES FS "A" | 16 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 39 | 51 | 19 | ||
6 | TIVISSA CE "A" | 16 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 52 | 58 | 15 | ||
7 | REUS UNIÓ CFS "A" | 16 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 43 | 68 | 14 | ||
8 | POBOLEDA CE "A" | 16 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 7 | 35 | 83 | 12 | ||
9 | PRATDIP CF "A" | 16 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 7 | 31 | 86 | 8 |
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada